Lions Hilfswerk Solingen e.V. Adventskalender 2025 - Gewinnnummern
| Datum | Türchen | Losnummer | Sponsor | Wert € | Preistyp | Preisbeschreibung |
| 01.12.2025 | 1 | 70466 | Kalmbach | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 70806 | Uellendahl | 30,00 | Gutschein über | Reifenwechsel |
| 01.12.2025 | 1 | 71606 | Kalmbach | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 71810 | PapaPaja & Mockx | 60,00 | Sachpreis | Heilige Drei Könige Set |
| 01.12.2025 | 1 | 71975 | Elsner | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 72036 | 12-05 | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 72232 | 12-05 | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 72254 | Kalmbach | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 72412 | Kalmbach | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 72423 | Elsner | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 72689 | 12-05 | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 73211 | Uellendahl | 30,00 | Gutschein über | Reifenwechsel |
| 01.12.2025 | 1 | 73233 | Kalmbach | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 73346 | Kalmbach | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 73446 | Kalmbach | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 73478 | Elsner | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 73802 | 12-05 | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 74119 | 12-05 | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 74281 | Elsner | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 74600 | Kalmbach | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 74747 | Elsner | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 74776 | 12-05 | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 74868 | Kalmbach | 50,00 | Geldpreis | |
| 01.12.2025 | 1 | 75043 | Kalmbach | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 70018 | Pio | 35,00 | Verzehrgutschein | |
| 02.12.2025 | 2 | 70269 | Killing | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 70664 | Adams | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 70721 | Adams | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 71111 | Killing | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 71715 | Volksbank | 30,00 | Sachpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 72403 | Killing | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 72789 | Killing | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 72875 | Engelen | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 73299 | Engelen | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 73307 | Killing | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 73439 | Adams | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 73527 | Killing | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 73923 | Engelen | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 74143 | Volksbank | 30,00 | Sachpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 74306 | Engelen | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 74461 | Adams | 50,00 | Geldpreis | |
| 02.12.2025 | 2 | 74638 | Pio | 35,00 | Verzehrgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 70300 | eye-buy | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 70602 | eye-buy | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 70712 | eye-buy | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 71489 | Walbusch | 50,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 72131 | eye-buy | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 72177 | Walbusch | 50,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 72199 | Rosige Zeiten | 35,00 | Sachpreis | Vase mit Trockenblumen |
| 03.12.2025 | 3 | 72208 | Bastis Restaurant | 50,00 | Verzehrgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 72483 | eye-buy | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 72548 | eye-buy | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 72975 | Walbusch | 50,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 73669 | Walbusch | 50,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 73814 | eye-buy | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 73926 | Walbusch | 50,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 74009 | Bastis Restaurant | 50,00 | Verzehrgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 74651 | Walbusch | 50,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 74792 | eye-buy | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 74994 | eye-buy | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 03.12.2025 | 3 | 75144 | eye-buy | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 04.12.2025 | 4 | 70059 | Losch | 50,00 | Geldpreis | |
| 04.12.2025 | 4 | 70318 | Klinikum Solingen | 100,00 | Geldpreis | |
| 04.12.2025 | 4 | 70426 | Bazylewski | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 04.12.2025 | 4 | 70558 | Bazylewski | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 04.12.2025 | 4 | 70620 | Losch | 50,00 | Geldpreis | |
| 04.12.2025 | 4 | 70777 | Weltladen | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 04.12.2025 | 4 | 71029 | Bazylewski | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 04.12.2025 | 4 | 71641 | Losch | 50,00 | Geldpreis | |
| 04.12.2025 | 4 | 71775 | Klinikum Solingen | 100,00 | Geldpreis | |
| 04.12.2025 | 4 | 72425 | Fitness | 65,00 | Gutschein über | CHECK up |
| 04.12.2025 | 4 | 72664 | Fitness | 65,00 | Gutschein über | CHECK up |
| 04.12.2025 | 4 | 72767 | Rottler | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 04.12.2025 | 4 | 72855 | Losch | 50,00 | Geldpreis | |
| 04.12.2025 | 4 | 73041 | Klinikum Solingen | 100,00 | Geldpreis | |
| 04.12.2025 | 4 | 73075 | Rottler | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 04.12.2025 | 4 | 73118 | Bazylewski | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 04.12.2025 | 4 | 73817 | Bazylewski | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 04.12.2025 | 4 | 73929 | Losch | 50,00 | Geldpreis | |
| 04.12.2025 | 4 | 74155 | Rottler | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 04.12.2025 | 4 | 74611 | Losch | 50,00 | Geldpreis | |
| 04.12.2025 | 4 | 74668 | Weltladen | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 04.12.2025 | 4 | 75396 | Fitness | 65,00 | Gutschein über | CHECK up |
| 05.12.2025 | 5 | 70734 | Köhler | 50,00 | Geldpreis | |
| 05.12.2025 | 5 | 70990 | Rüdenstein | 47,00 | Verzehrgutschein | Bergische Kaffee Tafel für 2 Personen |
| 05.12.2025 | 5 | 71391 | Flügel | 25,00 | Sachpreis | Schärfstein |
| 05.12.2025 | 5 | 71729 | Köhler | 50,00 | Geldpreis | |
| 05.12.2025 | 5 | 72170 | Flügel | 25,00 | Sachpreis | Schärfstein |
| 05.12.2025 | 5 | 72298 | Flügel | 25,00 | Sachpreis | Schärfstein |
| 05.12.2025 | 5 | 72342 | Flügel | 25,00 | Sachpreis | Schärfstein |
| 05.12.2025 | 5 | 72945 | Rüdenstein | 47,00 | Verzehrgutschein | Bergische Kaffee Tafel für 2 Personen |
| 05.12.2025 | 5 | 73077 | Köhler | 50,00 | Geldpreis | |
| 05.12.2025 | 5 | 73351 | Köhler | 50,00 | Geldpreis | |
| 05.12.2025 | 5 | 73390 | Becker | 50,00 | Geldpreis | |
| 05.12.2025 | 5 | 74064 | Becker | 50,00 | Geldpreis | |
| 05.12.2025 | 5 | 74284 | Köhler | 50,00 | Geldpreis | |
| 05.12.2025 | 5 | 74633 | Becker | 50,00 | Geldpreis | |
| 05.12.2025 | 5 | 74760 | Becker | 50,00 | Geldpreis | |
| 05.12.2025 | 5 | 74971 | Köhler | 50,00 | Geldpreis | |
| 05.12.2025 | 5 | 75003 | Flügel | 25,00 | Sachpreis | Schärfstein |
| 05.12.2025 | 5 | 75555 | Rüdenstein | 47,00 | Verzehrgutschein | Bergische Kaffee Tafel für 2 Personen |
| 06.12.2025 | 6 | 70016 | Stadtwerke | 10,00 | Gutschein über | eezy.nrw |
| 06.12.2025 | 6 | 70024 | S&R Objekt Bau | 100,00 | Geldpreis | |
| 06.12.2025 | 6 | 70068 | S&R Objekt Bau | 100,00 | Geldpreis | |
| 06.12.2025 | 6 | 70351 | Hugenbruch | 50,00 | Einkaufsgutschein | |
| 06.12.2025 | 6 | 70549 | Hugenbruch | 50,00 | Einkaufsgutschein | |
| 06.12.2025 | 6 | 70561 | S&R Objekt Bau | 100,00 | Geldpreis | |
| 06.12.2025 | 6 | 71779 | Picard & Wielpütz | 375,00 | Sachpreis | Steakmesser Set |
| 06.12.2025 | 6 | 71789 | Stadtwerke | 10,00 | Gutschein über | eezy.nrw |
| 06.12.2025 | 6 | 71911 | S&R Objekt Bau | 100,00 | Geldpreis | |
| 06.12.2025 | 6 | 72637 | S&R Objekt Bau | 100,00 | Geldpreis | |
| 06.12.2025 | 6 | 73016 | S&R Objekt Bau | 100,00 | Geldpreis | |
| 06.12.2025 | 6 | 73468 | Picard & Wielpütz | 375,00 | Sachpreis | Steakmesser Set |
| 06.12.2025 | 6 | 73900 | S&R Objekt Bau | 100,00 | Geldpreis | |
| 06.12.2025 | 6 | 74023 | Picard & Wielpütz | 375,00 | Sachpreis | Steakmesser Set |
| 06.12.2025 | 6 | 74343 | S&R Objekt Bau | 100,00 | Geldpreis | |
| 06.12.2025 | 6 | 74890 | Güde | 240,00 | Sachpreis | Güde Brotmesser 741/32 |
| 06.12.2025 | 6 | 74901 | S&R Objekt Bau | 100,00 | Geldpreis | |
| 06.12.2025 | 6 | 74912 | Picard & Wielpütz | 375,00 | Sachpreis | Steakmesser Set |
| 06.12.2025 | 6 | 74934 | Picard & Wielpütz | 375,00 | Sachpreis | Steakmesser Set |
| 06.12.2025 | 6 | 75139 | S&R Objekt Bau | 100,00 | Geldpreis | |
| 07.12.2025 | 7 | 70618 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 71104 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 71126 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 71195 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 71217 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 71258 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 72007 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 72239 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 72711 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 73007 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 73138 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 73139 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 73867 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 73889 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 74369 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 74409 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 74614 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 74943 | Becker | 500,00 | Geldpreis | |
| 07.12.2025 | 7 | 75113 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 75135 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 07.12.2025 | 7 | 75539 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 08.12.2025 | 8 | 70226 | Scalabrin | 50,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 70365 | Frings | 100,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 70973 | Kollig | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 08.12.2025 | 8 | 71393 | Beier | 50,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 71686 | Frings | 100,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 71997 | Frings | 100,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 72535 | Kollig | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 08.12.2025 | 8 | 72570 | Beier | 50,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 72592 | Kollig | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 08.12.2025 | 8 | 72614 | Beier | 50,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 72745 | Frings | 100,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 72812 | Kollig | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 08.12.2025 | 8 | 73248 | Kollig | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 08.12.2025 | 8 | 73729 | Scalabrin | 50,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 73793 | Kollig | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 08.12.2025 | 8 | 73859 | Kollig | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 08.12.2025 | 8 | 74097 | Kollig | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 08.12.2025 | 8 | 74425 | Kollig | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 08.12.2025 | 8 | 74491 | Kollig | 100,00 | Einkaufsgutschein | |
| 08.12.2025 | 8 | 74567 | Frings | 100,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 74645 | Scalabrin | 50,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 75059 | Beier | 50,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 75075 | Scalabrin | 50,00 | Geldpreis | |
| 08.12.2025 | 8 | 75439 | Scalabrin | 50,00 | Geldpreis | |
| 09.12.2025 | 9 | 70729 | Stadtwerke | 58,00 | Gutschein über | Deutschlandticket-Abo 1 Monat |
| 09.12.2025 | 9 | 70843 | Köppchen | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 09.12.2025 | 9 | 71151 | Köppchen | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 09.12.2025 | 9 | 71280 | Bruchhaus | 50,00 | Geldpreis | |
| 09.12.2025 | 9 | 71512 | Lorbach | 70,00 | Einkaufsgutschein | |
| 09.12.2025 | 9 | 72172 | Lorbach | 70,00 | Einkaufsgutschein | |
| 09.12.2025 | 9 | 72615 | Schulze-Arendt | 30,00 | Einkaufsgutschein | |
| 09.12.2025 | 9 | 72777 | Funke | 80,00 | Gutschein über | Ernährungscoaching |
| 09.12.2025 | 9 | 72943 | Funke | 80,00 | Gutschein über | Ernährungscoaching |
| 09.12.2025 | 9 | 73722 | Stadtwerke | 58,00 | Gutschein über | Deutschlandticket-Abo 1 Monat |
| 09.12.2025 | 9 | 73911 | Bruchhaus | 50,00 | Geldpreis | |
| 09.12.2025 | 9 | 74100 | Köppchen | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 09.12.2025 | 9 | 74479 | Köppchen | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 09.12.2025 | 9 | 74501 | Funke | 80,00 | Gutschein über | Ernährungscoaching |
| 09.12.2025 | 9 | 74513 | Lorbach | 70,00 | Einkaufsgutschein | |
| 09.12.2025 | 9 | 74595 | Köppchen | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 09.12.2025 | 9 | 74909 | Bruchhaus | 50,00 | Geldpreis | |
| 09.12.2025 | 9 | 74972 | Schulze-Arendt | 30,00 | Einkaufsgutschein | |
| 09.12.2025 | 9 | 74989 | Köppchen | 25,00 | Einkaufsgutschein | |
| 09.12.2025 | 9 | 75461 | Bruchhaus | 50,00 | Geldpreis | |
| 10.12.2025 | 10 | 71214 | Wollenhaupt | 250,00 | Einkaufsgutschein | |
| 10.12.2025 | 10 | 71323 | Koppenhagen | 100,00 | Geldpreis | |
| 10.12.2025 | 10 | 71432 | Buderus | 50,00 | Geldpreis | |
| 10.12.2025 | 10 | 71551 | Buderus | 50,00 | Geldpreis | |
| 10.12.2025 | 10 | 71605 | Wollenhaupt | 250,00 | Einkaufsgutschein | |
| 10.12.2025 | 10 | 71627 | Wollenhaupt | 250,00 | Einkaufsgutschein | |
| 10.12.2025 | 10 | 72194 | Schütz | 180,00 | Gutschein über | Ballon Fahrt |
| 10.12.2025 | 10 | 72593 | Buderus | 50,00 | Geldpreis | |
| 10.12.2025 | 10 | 73242 | Wollenhaupt | 250,00 | Einkaufsgutschein | |
| 10.12.2025 | 10 | 73373 | Buderus | 50,00 | Geldpreis | |
| 10.12.2025 | 10 | 74140 | Wollenhaupt | 250,00 | Einkaufsgutschein | |
| 10.12.2025 | 10 | 74469 | Haareszeiten | 60,00 | Gutschein über | Haarschnitt |
| 10.12.2025 | 10 | 74532 | Buderus | 50,00 | Geldpreis | |
| 10.12.2025 | 10 | 74956 | Buderus | 50,00 | Geldpreis | |
| 10.12.2025 | 10 | 75285 | Koppenhagen | 100,00 | Geldpreis | |
| 10.12.2025 | 10 | 75362 | Schütz | 180,00 | Gutschein über | Ballon Fahrt |
| 10.12.2025 | 10 | 75459 | Wollenhaupt | 250,00 | Einkaufsgutschein | |
| 11.12.2025 | 11 | 70593 | Woick | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 70660 | Casa Pedro | 30,00 | Verzehrgutschein | |
| 11.12.2025 | 11 | 70999 | Schwanen-Apotheke | 50,00 | Einkaufsgutschein | |
| 11.12.2025 | 11 | 71021 | Woick | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 71128 | Handelshof | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 71413 | Handelshof | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 71545 | Casa Pedro | 30,00 | Verzehrgutschein | |
| 11.12.2025 | 11 | 71577 | Kunstmuseum | 36,00 | Gutschein über | Eintritt |
| 11.12.2025 | 11 | 71581 | Woick | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 72276 | Schwanen-Apotheke | 50,00 | Einkaufsgutschein | |
| 11.12.2025 | 11 | 72415 | Woick | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 72688 | Woick | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 73220 | Casa Pedro | 30,00 | Verzehrgutschein | |
| 11.12.2025 | 11 | 73655 | Handelshof | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 73816 | Woick | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 73880 | Casa Pedro | 30,00 | Verzehrgutschein | |
| 11.12.2025 | 11 | 74088 | Schwanen-Apotheke | 50,00 | Einkaufsgutschein | |
| 11.12.2025 | 11 | 74127 | Handelshof | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 74438 | Woick | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 74554 | Woick | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 75189 | Woick | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 75217 | Woick | 50,00 | Geldpreis | |
| 11.12.2025 | 11 | 75233 | Kunstmuseum | 36,00 | Gutschein über | Eintritt |
| 12.12.2025 | 12 | 70709 | Yzerman | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 70799 | Stadt-Sparkasse | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 71603 | Heibges | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 71734 | Yzerman | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 71955 | Heibges | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 72173 | Stadt-Sparkasse | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 72283 | Stadt-Sparkasse | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 72287 | Yzerman | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 72349 | Larte | 41,00 | Gutschein über | Haarschnitt |
| 12.12.2025 | 12 | 72469 | Heibges | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 72610 | Stadt-Sparkasse | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 73051 | Stadt-Sparkasse | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 73482 | Yzerman | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 73492 | Larte | 41,00 | Gutschein über | Haarschnitt |
| 12.12.2025 | 12 | 73815 | Stadt-Sparkasse | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 73986 | Yzerman | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 74086 | Heibges | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 74426 | Heibges | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 75198 | Heibges | 50,00 | Geldpreis | |
| 12.12.2025 | 12 | 75553 | Yzerman | 50,00 | Geldpreis | |
| 13.12.2025 | 13 | 70407 | Zimmer u Kellermann | 130,00 | Sachpreis | Handbrause |
| 13.12.2025 | 13 | 70505 | Cramers | 30,00 | Verzehrgutschein | |
| 13.12.2025 | 13 | 70522 | Kissing | 50,00 | Geldpreis | |
| 13.12.2025 | 13 | 70544 | Stadtwerke | 69,00 | Gutschein über | Ruhr.TopCard |
| 13.12.2025 | 13 | 70632 | Kissing | 50,00 | Geldpreis | |
| 13.12.2025 | 13 | 71153 | Zimmer u Kellermann | 130,00 | Sachpreis | Handbrause |
| 13.12.2025 | 13 | 72255 | Ledlenser | 119,00 | Sachpreis | Taschenlampe P7R Core |
| 13.12.2025 | 13 | 72277 | Zimmer u Kellermann | 130,00 | Sachpreis | Handbrause |
| 13.12.2025 | 13 | 72281 | Ledlenser | 119,00 | Sachpreis | Taschenlampe P7R Core |
| 13.12.2025 | 13 | 72391 | Ledlenser | 119,00 | Sachpreis | Taschenlampe P7R Core |
| 13.12.2025 | 13 | 72427 | Kissing | 50,00 | Geldpreis | |
| 13.12.2025 | 13 | 72750 | Ledlenser | 119,00 | Sachpreis | Taschenlampe P7R Core |
| 13.12.2025 | 13 | 73715 | Heyderhoff | 20,00 | Einkaufsgutschein | |
| 13.12.2025 | 13 | 74144 | Heyderhoff | 20,00 | Einkaufsgutschein | |
| 13.12.2025 | 13 | 74416 | Kissing | 50,00 | Geldpreis | |
| 13.12.2025 | 13 | 74529 | Stadtwerke | 69,00 | Gutschein über | Ruhr.TopCard |
| 13.12.2025 | 13 | 74601 | Zimmer u Kellermann | 130,00 | Sachpreis | Handbrause |
| 13.12.2025 | 13 | 74825 | Ledlenser | 119,00 | Sachpreis | Taschenlampe P7R Core |
| 13.12.2025 | 13 | 75120 | Heyderhoff | 20,00 | Einkaufsgutschein | |
| 13.12.2025 | 13 | 75152 | Ledlenser | 119,00 | Sachpreis | Taschenlampe P7R Core |
| 13.12.2025 | 13 | 75241 | Kissing | 50,00 | Geldpreis | |
| 13.12.2025 | 13 | 75593 | Kissing | 50,00 | Geldpreis | |
| 14.12.2025 | 14 | 70267 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 70429 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 70451 | Sportpark Landwehr | 250,00 | Gutschein über | 3 Monats-Mitgliedschaft |
| 14.12.2025 | 14 | 70891 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 71012 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 71083 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 71106 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 71349 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 71578 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 71743 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 72237 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 72369 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 72994 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 73226 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 73563 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 73915 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 73966 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 74551 | Scholz | 250,00 | Einkaufsgutschein | |
| 14.12.2025 | 14 | 74616 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 75002 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 75041 | Lürwer GmbH | 500,00 | Geldpreis | |
| 14.12.2025 | 14 | 75085 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 14.12.2025 | 14 | 75406 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 70037 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 70275 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 70458 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 70896 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 71087 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 71232 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 71435 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 71522 | de Fries | 150,00 | Gutschein über | Beratung |
| 15.12.2025 | 15 | 71534 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 71542 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 72449 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 72818 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 73529 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 73661 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 74050 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
| 15.12.2025 | 15 | 74272 | Wilkinson | 63,00 | Sachpreis | Beauty-Set |
